PRICE
介護保険・医療保険の自己負担額と費用目安について
訪問介護の料金体系は、介護保険と医療保険のどちらが適用されるかにより異なりますが、当事業所では厚生労働省の規定に基づき、透明性の高い明確な価格設定を行っております。身体介護や生活援助といった介護保険サービスから、病状に応じた医療保険利用の費用目安まで詳しく掲載。初めての方でも月々の支払額をイメージできるよう、加算項目や自己負担額の仕組みを分かりやすく解説します。
介護保険料金
基本料金(介護区分:要介護1~5)
|
サービス内容 |
項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
| 看護師の訪問 | I-1 | |||||
| 20分未満 | 349円 | 698円 | 314単位 | 3,491円 | ||
| I-2 | 30分未満 | 523円 | 1,047円 | 471単位 | 5,237円 | |
| I-3 | 30分以上60分未満 | 915円 | 1,830円 | 823単位 | 9,151円 | |
| I-4 | 60分以上90分未満 | 1,254円 | 2,508円 | 1,128単位 | 12,543円 | |
基本料金(介護区分:要支援1・2)
|
サービス内容 |
項目(1回あたり) | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
| 看護師の訪問 | 予防看I-1 | |||||
| 20分未満 | 336円 | 673円 | 303単位 | 3,369円 | ||
| 予防看I-2 | 30分未満 | 501円 | 1,003円 | 451単位 | 5,015円 | |
| 予防看I-3 | 30分以上60分未満 | 882円 | 1,765円 | 794単位 | 8,829円 | |
| 予防看I-4 | 60分以上90分未満 | 1,212円 | 2,424円 | 1,090単位 | 12,120円 | |
加算
| サービス内容 | 算定回数等 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 単位数 | 利用料(10割) | |||
| 初回加算(I) | 初回 | 389円 | 778円 | 350単位 | 3,892円 | |
| 初回加算(II) | 初回 | 334円 | 668円 | 300単位 | 3,336円 | |
| 緊急訪問看護加算(I) | 1ヶ月に1回 | 638円 | 1,276円 | 574単位 | 6,382円 | |
| 退院時共同指導加算 | 初回 | 668円 | 1,335円 | 600単位 | 6,672円 | |
| 特別管理加算 | 特別管理加算(I) | 1ヶ月に1回 | 556円 | 1,112円 | 500単位 | 5,560円 |
| 特別管理加算(II) | 1ヶ月に1回 | 278円 | 556円 | 250単位 | 2,780円 | |
| 複数名訪問看護加算 | 1回につき30分未満 | 283円 | 565円 | 254単位 | 2,824円 | |
| 1回につき30分以上 | 447円 | 894円 | 402単位 | 4,470円 | ||
| 長時間訪問看護加算 | 1回につき90分以上 | 334円 | 668円 | 300単位 | 3,336円 | |
| ターミナルケア加算 | 死亡日 | 2,780円 | 5,560円 | 2,500単位 | 27,800円 | |
※退院・退所当日に訪問を行った場合は初回加算(Ⅰ)を、翌日以降に訪問を行った場合は初回加算(Ⅱ)を算定します。
※特別管理加算とは、訪問看護ステーション等が、特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行うことで算定できる加算です 。
詳しくはお問い合わせください。
補足情報
別途負担:サービス提供に必要な居宅で使用する電気、ガス、水道の費用はご利用者様の別途負担となります。
夜間・早朝加算:夜間(18時~22時)・早朝(6時~8時)にサービスを行った場合は、基本単位に25%加算されます。
深夜加算:深夜(22時~6時)にサービスを行った場合は、基本単位に50%加算されます。
※1単位:11.12円(大阪市 2級地)で計算しています。
※診療報酬改定等で変更になることがあります。
医療保険料金
基本料金
| 項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
| 管理療養費 月の初日 | ||||
| 767円 | 1,534円 | 2,301円 | 7,670円 | |
| 管理療養費 月の2日目以降:1日当たり | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
| 管理療養費 週3日目まで:1日当たり | 555円 | 1,110円 | 1,665円 | 5,550円 |
| 管理療養費 週4日目以降:1日当たり | 655円 | 1,310円 | 1,965円 | 6,550円 |
加算 (1ヶ月につき1回ご請求)
| 項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
| 情報提供療養費 | ||||
| 150円 | 300円 | 450円 | 1,500円 | |
| 24時間対応体制加算 | 652円 | 1,304円 | 1,956円 | 6,520円 |
| 特別管理加算(I) | 500円 | 1,000円 | 1,500円 | 5,000円 |
| 特別管理加算(Ⅱ) | 250円 | 500円 | 750円 | 2,500円 |
加算 (その都度料金をご請求)
下記は一例です。利用時に話し合い、見積もりさせていただきます。
| 項目 | ご利用者様負担額 | 事業者様向け詳細 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 利用料(10割) | |
| 退院時共同指導加算 | ||||
| 800円 | 1,600円 | 2,400円 | 8,000円 | |
| 特別管理指導加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
| 退院支援指導加算 | 600円 | 1,200円 | 1,800円 | 6,000円 |
| 在宅患者連携指導加算 | 300円 | 600円 | 900円 | 3,000円 |
| 在宅患者緊急時等カンファレンス加算 | 200円 | 400円 | 600円 | 2,000円 |
| 緊急訪問看護加算 | 265円 | 530円 | 790円 | 2,650円 |
| 長時間訪問看護加算 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 5,200円 |
| 複数名訪問看護加算(看護師・PT等) | 450円 | 900円 | 1,350円 | 4,500円 |
| 夜間・早朝訪問看護加算(18時~22時/6時) | 210円 | 420円 | 630円 | 2,100円 |
| 深夜訪問看護加算(22時~翌6時) | 420円 | 840円 | 1,260円 | 4,200円 |
※診療報酬改定等で変更になることがあります。